• Скошенные шкафы купе в прихожую

Скошенные шкафы купе в прихожую

  • Код товара: АМ-495-499-62
Цена:
  • от 41 925 р.
  • Ширина: 280 см.
  • Высота: 250 см.
Размеры указаны в качестве примера.
Все двери-купе изготавливаются по вашим размерам.
Доставка по Москве и МО
Профессиональный замер
Собственноепроизводство

Характеристики

Параметры Значение
Стиль Современный
Расположение Спальня
Вид профиля Алюминий
Конструкция Встроенный
Форма Прямой
Материалы фасадов Стекло крашенное/тонированное

Вызов замерщика

Хотите получить точные замеры изделия, чтобы избежать ошибок на этапе проектирования?

Замерщик проведет точные замеры ниши/проема для избежания ошибок на этапе проектирования, проконсультирует о конструктивных особенностях шкафа-купе, продемонстрирует материалы декоров и вставок. Услуга является бесплатной при условии заключения договора.

Доставка по Москве и МО

Введите в поле поиска интуресующий вас адрес доставки:

# Адрес доставки: Удаленность от МКАД (км) Цена доставки
1 Москва 0 2000
2 Андреевка 34 3190
3 Апрелевка 30 3050
4 Ашукино 43 3505
5 Аэропорт Внуково 12 2420
6 Аэропорт Домодедово 23 2805
7 Аэропорт Шереметьево 11 2385
8 Балашиха 8 2280
9 Белоозерский 65 4275
10 Белоомут 147 7145
11 Богородское 83 4905
12 Большие Вяземы 30 3050
13 Большие Дворы 66 4310
14 Бронницы 47 3645
15 Быково 25 2875
16 Вербилки 85 4975
17 Верея 104 5640
18 Видное 5 2175
19 Вишняковские Дачи 25 2875
20 Волоколамск 99 5465
21 Воскресенск 89 5115
22 Восход 67 4345
23 Высоковск 81 4835
24 Голицино 30 3050
25 Горки Ленинские 15 2525
26 Деденево 67 4345
27 Дедовск 20 2700
28 Дзержинский 3 2105
29 Дмитров 48 3680
30 Долгопрудный 6 2210
31 Домодедово 15 2525
32 Дорохово 92 5220
33 Дрезна 77 4695
34 Дубна 98 5430
35 Егорьевск 96 5360
36 Железнодорожный 15 2525
37 Жилево 80 4800
38 Жуковский 27 2945
39 Загорянский 30 3050
40 Запрудня 84 4940
41 Зарайск 157 7495
42 Заречье 2 2070
43 Звенигород 45 3575
44 Зеленоградский 30 3050
45 Ивантеевка 19 2665
46 Икша 39 3365
47 Ильинский 1 2035
48 им. Воровского 46 3610
49 им. Цюрупы 72 4520
50 Истра 38 3330
51 Кашира 100 5500
52 Киевский 46 3610
53 Климовск 29 3015
54 Клин 71 4485
55 Кокошкино 22 2770
56 Коломна 91 5185
57 Колюбакино 75 4625
58 Королев 12 2420
59 Котельники 1 2035
60 Красково 15 2525
61 Красноармейск 45 3575
62 Красногорск 4 2140
63 Краснозаводск 80 4800
64 Краснознаменск 27 2945
65 Кратово 38 3330
66 Кубинка 50 3750
67 Куровское 82 4870
68 Лесной 30 3050
69 Лесной Городок 16 2560
70 Ликино-Дулево 94 5290
71 Лобня 14 2490
72 Лосино-Петровский 30 3050
73 Лотошино 140 6900
74 Луховицы 120 6200
75 Лыткарино 12 2420
76 Львовский 32 3120
77 Люберцы 159 7565
78 Малаховка 17 2595
79 Малино 80 4800
80 Менделеево 26 2910
81 Михнево 60 4100
82 Мишеронский 150 7250
83 Можайск 93 5255
84 Молодежный 60 4100
85 Монино 26 2910
86 Московский 10 2350
87 Мытищи 3 2105
88 Наро-Фоминск 57 3995
89 Нахабино 18 2630
90 Некрасовский 22 2770
91 Новоивановское 2 2070
92 Ногинск 40 3400
93 Оболенск 92 5220
94 Обухово 28 2980
95 Одинцово 5 2175
96 Ожерелье 108 5780
97 Озеры 120 6200
98 Октябрьский 16 2560
99 Орехово-Зуево 83 4905
100 Павловский Посад 58 4030
101 Пересвет 80 4800
102 Пески 40 3400
103 Пироговский 20 2700
104 Поварово 39 3365
105 Подольск 16 2560
106 Правдинский 25 2875
107 Пролетарский 80 4800
108 Протвино 100 5500
109 Пушкино 21 2735
110 Пущино 95 5325
111 Раменское 36 3260
112 Реутов 4 2140
113 Решетниково 89 5115
114 Ржавки 24 2840
115 Родники 20 2700
116 Рошаль 149 7215
117 Руза 91 5185
118 Рязановский 133 6655
119 Свердловский 26 2910
120 Северный 4 2140
121 Селятино 35 3225
122 Сергиев Посад 57 3995
123 Серебряные Пруды 156 7460
124 Серпухов 87 5045
125 Скоропусковский 69 4415
126 Снегири 26 2910
127 Солнечногорск 44 3540
128 Софрино 37 3295
129 Старая Купавна 28 2980
130 Столбовая 40 3400
131 Ступино 88 5080
132 Талдом 105 5675
133 Томилино 13 2455
134 Троицк 20 2700
135 Тучково 66 4310
136 Уваровка 124 6340
137 Удельная 22 2770
138 Фрязино 27 2945
139 Фряново 57 3995
140 Химки 3 2105
141 Хорлово 98 5430
142 Хотьково 55 3925
143 Черкизово 13 2455
144 Черноголовка 43 3505
145 Черусти 153 7355
146 Чехов 50 3750
147 Шатура 121 6235
148 Шаховская 133 6655
149 Щелково 20 2700
150 Щербинка 11 2385
151 Электрогорск 63 4205
152 Электросталь 53 3855
153 Электроугли 25 2875
154 Юбилейный 14 2490
155 Яхрома 49 3715

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо

Похожие товары